產(chǎn)品別名 |
柴油發(fā)電機(jī),進(jìn)口發(fā)電機(jī) |
面向地區(qū) |
全國 |
電流類型 |
交流發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
動力來源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
單相 |
噪聲 |
60-70db |
日本久保田柴油發(fā)電機(jī)J106
技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機(jī) | ||
類型 | 旋轉(zhuǎn)磁場交流發(fā)電機(jī) | |
頻率 | 50HZ | |
備用輸出 | 6.0(6.0)KVA(KW ) | |
常用輸出 | 5.5(5.5)KVA(KW ) | |
單相電壓 | 220V | |
三相電壓 | - | |
電樞連接 | 單匝連接 | |
相/線 | 1/2 | |
功率因數(shù) | 1.0 | |
極數(shù) | 2 | |
絕緣 | 轉(zhuǎn)子線圈;F級,定子線圈;B級 | |
電壓調(diào)節(jié) | 7.0(從無負(fù)荷到全負(fù)荷) | |
聯(lián)結(jié)類型 | 直接聯(lián)結(jié) | |
電流 | ||
單向220v | 25.0 | |
三相380v | - | |
插座數(shù) | ||
6-15R | N/A | |
接線端子 | ||
輸出連接 | 有 | |
柴油發(fā)動機(jī) | ||
類型 | 直列式、水冷、4沖程柴油發(fā)動機(jī) | |
型號 | Z482 | |
氣缸數(shù) | 2 | |
缸徑*行程 | 67.0*68.0*(2.6*2.7) | |
排量 | 0.479(29.2) | |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000 | |
連續(xù)額定輸出 | 6.9(9.3) | |
潤滑油(API等級) | CD級或更高 | |
機(jī)油容量 | 2.2(2.32) | |
冷卻液容量 | 2.3(2.43) | |
啟動系統(tǒng) | 電起動,12V直流 | |
成套機(jī)組 | ||
燃油 | 2號柴油(ASTM D975) | |
燃油消耗 | 全負(fù)荷時 | 2.2(0.6) |
3/4負(fù)荷時 | 1.7(0.5) | |
1/2負(fù)荷時 | 1.4(0.4) | |
1/4負(fù)荷時 | 1.1(0.3) | |
燃油箱容量 | 37.0(9.8) | |
連續(xù)工作小時 | 全負(fù)荷時 | 17.1 |
3/4負(fù)荷時 | 21.3 | |
1/2負(fù)荷時 | 26.1 | |
1/4負(fù)荷時 | 33.3 | |
蓄電池(Ah/5h) | 12V(28AH) | |
尺寸 | 923*593*860 | |
長*寬*高 | (36.4*23.3*33.8) | |
干燥凈重(約值) | 225(496) | |
噪聲水平(全負(fù)荷時7米處) | 74 | |
緊急停止系統(tǒng) | 油壓、水溫異常時 |
特征描述
發(fā)動機(jī)型號 | Z482-E3B | ||
形式 | 立式水冷4沖程柴油發(fā)動機(jī) | ||
氣缸數(shù)——缸徑X行程 | mm | 2-67x68 | |
排量 | L | 0.479 | |
燃燒方式 | E-TVCS(渦流室式) | ||
增壓方式 | 非增壓(Natural aspirated) |
用途/應(yīng)用領(lǐng)域
電信 通訊 廠礦 院校。
產(chǎn)品圖片
品牌介紹
株式會社久保田,創(chuàng)立于1890年,走過了117年的歷史。在日本,久保田在機(jī)械制造、
產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、
環(huán)境設(shè)施等領(lǐng)域在行業(yè),為技術(shù)、發(fā)展和環(huán)境保護(hù),
久保田始終受到來自于社會和行業(yè)的關(guān)注,
成為行業(yè)代表!
西安瑞東電子科技有限公司 9年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄