產(chǎn)品別名 |
托盤升降車電瓶鏟車 |
面向地區(qū) |
品牌 |
泰興市易得力搬運機械廠 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 是否進口 | 否 |
品牌 | 新宇博恒 | 驅(qū)動形式 | 電動 |
駕駛方式 | 站駕式 | 加工定制 | 是 |
額定載荷 | 1500,2000 kg | 載荷中心 | 550 mm |
軸距 | 1440 mm | 自重 | 765 kg |
輪軸 | 聚氨酯輪 | 驅(qū)動輪尺寸 | 250*80 mm |
平衡輪尺寸 | 125*50 mm | 前輪尺寸 | 80*70 mm |
輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動輪) | 4/2+x | 前輪距 | 530 mm |
后輪距 | 640 mm | 總高(貨叉低時) | 2080/2080/2150 mm |
總高(貨叉低時) | 2080/3440/5100 mm | 起升高度 | 1500/3500/4000 mm |
自身提升高度 | 0(可選配) mm | 總長 | 2070 mm |
總寬 | 880mm | 直角堆垛通道寬度,托盤1000*1200(1200沿貨叉邊) | 2500 mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1800mm | 行駛速度 滿載/空載 | 4.5/5.5 km/h |
提升速度 滿載/空載 | 50/100 mm/s | 大爬坡能力 滿載/空載 | 5.0/8.0 % |
制動方式 | 電磁制動 | 驅(qū)動電機功率 | 1.2 kw |
提升電機功率 | 2.2 kw | 蓄電池電壓/容量 | 24/210 V/Ah(可選配) |
蓄電池重量 | 145 kg | 整車噪音 | 70 db(A) |
購買須知:
一、本產(chǎn)品價格為含16%發(fā)票稅額的價格,友情提醒下單時需關(guān)注樣品參數(shù)及價格。
二、運費按實際物流運輸費用計算,貨品到你地點卸貨安全及費用由你承擔。
三、貨品到你的手中時請先驗貨合格后簽回單,并檢查是否有符合國家及行業(yè)規(guī)定的合格證、銘牌等相關(guān)資料。
泰興市易得力搬運機械廠 7年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄