供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 8000.00元每臺 |
結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 473nm激光器,473nm高穩(wěn)定激光器,473nm檢測激光器,生命遺傳測試激光器 |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號8幢A401 |
9年
473-100-500mw
波長Wavelength (nm) | 473 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 1500 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 |
縱模 Longitude | Multi-longitude | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | 100:1 | |
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <2 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.5±0.2 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <1%2%3%5% | |
振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (P-P) | <30% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 47 | |
激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 205 x 60 x 60 |
重量 Net Weight (kg) | 0.7 | |
可配電源型號 Integrated Driver Model | VD-III Series | |
電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |
調(diào)制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <15 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
50w彩光激光燈地標(biāo)燈
55000元
產(chǎn)品名:激光地標(biāo)燈,地標(biāo)激光燈,50w激光燈廠家,60w激光燈
60w彩光激光燈廠家
58000元
產(chǎn)品名:動畫激光燈廠家,山體激光燈,60w彩光激光燈,激光地標(biāo)
40w彩光激光燈北京激光燈廠家
46000元
產(chǎn)品名:激光地標(biāo),40w激光燈廠家,40w彩色激光燈,動畫激光燈40w
北京激光燈廠家30w彩色激光燈激光燈維修
30000元
產(chǎn)品名:30w激光燈,30w 動畫激光燈,30w 地標(biāo)激光燈,山體激光燈廠家
1030nm激光器500mw激光器
15000元
產(chǎn)品名:1030nm激光器,1030nm光纖激光器,光纖激光器,1035nm激光器
793nm激光器793nm光纖激光器
19888元
產(chǎn)品名:793nm激光器,793nm光纖激光器,785nm激光器,780nm科研激光器
窄線寬激光器廠家北京激光器廠家
9900元
產(chǎn)品名:637nm激光器,醫(yī)療激光器廠家,北京激光器,激光激光器
532nm單縱激光器廠家科技
22000元
產(chǎn)品名:單縱模激光器,532nm單縱模激光器,激光器維修,激光器