關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
11遼寧省沈陽市沈北新區(qū)沈陽華瑞業(yè)有限公司煤渣部分露天堆放,未做好“三防”措施。12遼寧省營口市蓋州市營口奧峰塑膠有限公司1、未嚴格執(zhí)行經(jīng)營記錄簿制度(進口固體廢物的加工利用情況、以進口固體廢物為原料的產(chǎn)品銷售情況、進口固體廢物中的夾雜物利用及處置情況、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物利用及處置情況均一月填寫一次,未做到按日填寫,無原始記錄);2、未嚴格落實日常環(huán)境測制度(僅提供2016年10月21日的測報告,特征污染物(顆粒物、非總烴)測頻次未達到每季度至少一次)。
性能參數(shù):
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設(shè)計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 大興安嶺燃氣供暖鍋爐批發(fā)/價格/采購
下一條阜新導熱油鍋爐批發(fā)/價格/采購
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板詳細資料
小提示:武威市蒸汽發(fā)生器具體報價描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。
|