產(chǎn)品別名 |
MTS 5 CoT蒂森焊絲,ER110S-G低合金焊絲,ER110S-G進(jìn)口焊絲,ER110S-G氬弧焊絲 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
德國 |
|
材質(zhì) |
耐熱鋼 |
加工定制 |
是 |
型號 |
MTS 5 CoT,ER110S-G |
藥皮性質(zhì) |
其它 |
類型 |
其它 |
Thermanit MTS 5 CoT德國蒂森焊絲ER110S-G進(jìn)口耐熱鋼焊絲
Thermanit MTS 5 CoT德國蒂森焊絲進(jìn)口耐熱鋼焊絲
西安駿焊銷售進(jìn)口德國蒂森焊條焊絲 不銹鋼焊條 耐熱鋼焊條焊絲 低合金高強(qiáng)鋼焊條焊絲 鎳基合金焊條焊絲 鋁焊絲 銅焊絲 藥芯焊絲 鑄鐵焊條焊絲等特種焊接材料
Applicable Products | ||||
---|---|---|---|---|
9 Cr; 1 Mo; V; Nb | T/P91 / X10CrMoVNb9-1 | SMAW | Thermanit Chromo 9 V | A5.5: E9015-B9 3580-A: E CrMo9 1 B 4 2 H5 |
- | Thermanit Chromo T 91 | A5.5: E9018-B9 3580-A: E CrMo9 1 B 4 2 H5 | ||
B?hler Fox C 9 MV | A5.5: E9015-B9 3580-A: E CrMo9 1 B 4 2 H5 | |||
GTAW | Thermanit MTS 3 | A5.28: ER90S-B9 21952-A: W CrMo 9 1 | ||
- | B?hler C 9 MV-IG | A5.28: ER90S-B9 21952-A: W CrMo 9 1 | ||
GMAW | Thermanit MTS 3 | A5.28: ER90S-B9 21952-A: G CrMo 9 1 | ||
- | B?hler C 9 MV-IG | A5.28: ER90S-B9 21952-A: G CrMo 9 1 | ||
FCAW | Thermanit MTS 3 PW | A5.29: E91T1-B9M 17634-A: T Z CrMo9VNb P M 1 | ||
- | B?hler C 9 MV-MC | A5.28: E90C-B9 17634-B: TS 69T15-1G-9C1MV | ||
SAW wire | Thermanit MTS 3 | A5.23: EB9 24598-A: S CrMo9 1 | ||
- | B?hler C 9 MV-UP | A5.23: EB9 24598-A: S CrMo9 1 | ||
SAW flux | Marathon 543 | - 14174: SA FB 2 55 DC H5 | ||
- | B?hler BB 910 | - 14174: SA FB 2 55 DC H5 |
Further Products XIAN JUNHAN | ||||
---|---|---|---|---|
18 Cr; 9 Ni; 3 Cu; Nb | 304HCu | SMAW | B?HLER FOX E 304 H-CU | A5.4: E308H-15(mod) 3581-A: EZ1816 Cu H B22 |
GTAW | Thermanit 304 H Cu | - 14343-A: W Z 18 16 1 Cu H | ||
B?hler ER 304 H Cu-IG | A5.9: ER308H (mod.) 14343-A: W Z 18 16 1 Cu H | |||
SMAW | Thermanit 304 H Cu | A5.4: E308H-15(mod) 3581-A: EZ1816 Cu H B22 | ||
25 Cr; 21 Ni; Nb | 310N (HR3C) | (Thermanit 310N)* under development | - - | |
Thermanit 617 | - 14172: E Ni 6117 | |||
B?hler FOX NIBAS 617 | A5.11: E NiCrCoMo-1 (mod.) 14172: E Ni 6117 | |||
GTAW | (Thermanit 310N)* under development | - - | ||
Thermanit 617 | - 18274: S Ni 6617 | |||
B?hler NIBAS 617-IG | A5.14: ER NiCrCoMo-1 18274: S Ni 6117 | |||
18 Cr; 10 Ni; Nb | 347H FG | SMAW | (Thermanit 310N)* under development | - - |
Thermanit 617 | - 18274: S Ni 6617 | |||
B?hler FOX NIBAS 617 | A5.11: E NiCrCoMo-1 (mod.) 14172: E Ni 6117 | |||
GTAW | (Thermanit 310N)* under development | - - | ||
Thermanit 617 | - 18274: S Ni 6617 | |||
B?hler NIBAS 617-IG | A5.14: ER NiCrCoMo-1 18274: S Ni 6617 | |||
Ni-Alloy | Dissimilar welds | SMAW | Thermanit Nicro 82 | A5.11: E NiCrFe-3 (mod.) 14172: E Ni 6082 |
B?HLER FOX NICR 70 NB | A5.11: E NiCrFe-3 (mod.) 14172: E Ni 6082 | |||
Thermanit Nicro 182 | A5.11: E NiCrFe-3 14172: E Ni 6182 | |||
B?hler FOX NiCr 70/15 | A5.11: E NiCrFe-3 14172: E Ni 6182 | |||
Thermanit 617 | A5.11: E NiCrCoMo-1 (mod.) 14172: E Ni 6117 | |||
B?hler FOX NIBAS 617 | A5.11: E NiCrCoMo-1 (mod.) 14172: E Ni 6117 | |||
GTAW | Thermanit Nicro 82 | A5.14: ER NiCr-3 18274: S Ni 6082 | ||
B?hler NiCr 70 Nb-IG | A5.14: ER NiCr-3 18274: S Ni 6082 | |||
Thermanit 617 | A5.14: ER NiCrCoMo-1 18274: S Ni 6617 | |||
B?hler NIBAS 617-IG | A5.14: ER NiCrCoMo-1 18274: S Ni 6617 | |||
GMAW | Thermanit Nicro 82 | A5.14: ER NiCr-3 18274: S Ni 6082 | ||
B?hler NiCr 70 Nb-IG | A5.14: ER NiCr-3 18274: S Ni 6082 | |||
Thermanit 617 | A5.14: ER NiCrCoMo-1 18274: S Ni 6617 | |||
B?hler NIBAS 617-IG | A5.14: ER NiCrCoMo-1 18274: S Ni 6617 | |||
9 Cr; 0,5 Mo; 1,5 W; V, Nb | T/P92 / X10CrWMoVNb9-2 | SMAW | Thermanit MTS 616 | A5.5: (E9015-B9 mod.) 3580-A: E ZCrMoWVNb 9 0,5 2 B 4 2 H5 |
- | B?hler FOX P 92 | A5.5: (E9015-B9 mod.) 3580-A: E ZCrMoWVNb 9 0,5 2 B 4 2 H5 | ||
GTAW | Thermanit MTS 616 | A5.28: (ER90S-B9 mod.) 21952-A: W ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ||
- | B?hler P 92-IG | A5.28: (ER90S-B9 mod.) 21952-A: W ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ||
GMAW | Thermanit MTS 616 | A5.28: (ER90S-B9 mod.) 21952-A: G ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ||
- | B?hler P 92-IG | A5.28: (ER90S-B9 mod.) 21952-A: G ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ||
FCAW | Thermanit MTS 616 PW | A5.29: E91T1-GM 17634-A: T ZCrWMo9VNb P M 1 | ||
- | B?hler P 92 Ti-FD | A5.29: E91T1-GM 17634-A: T ZCrWMo9VNb P M 1 | ||
SAW wire | Thermanit MTS 616 | A5.23: EB9 mod. 24598-A: S ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ||
- | B?hler P 92-UP | A5.23: EB9 mod. 24598-A: S ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ||
SAW flux | Marathon 543 | - 14174: SA FB 2 55 DC H5 | ||
- | B?hler BB 910 | - 14174: SA FB 2 55 DC H5 | ||
9 Cr; 1 Mo; 1 W; V; Nb | T/P911 / X11CrMoWVNb9-1-1 | SMAW | Thermanit MTS 911 | A5.5: E9015-B9 mod. 3580-A: E ZCrMoWVNb 9 1 1 B 4 2 H5 |
- | B?hler Fox C 9 MVW | A5.5: E9015-B9 mod. 3580-A: E ZCrMoWVNb 9 1 1 B 4 2 H5 | ||
GTAW | Thermanit MTS 911 | A5.28: ER90S-B9 mod. 21952-A: W ZCrMoWVNb 9 1 1 | ||
- | B?hler C 9 MVW-IG | A5.28: ER90S-B9 mod. 21952-A: W ZCrMoWVNb 9 1 1 | ||
GMAW | Thermanit MTS 911 | A5.28: ER90S-B9 mod. 21952-A: G ZCrMoWVNb 9 1 1 | ||
- | B?hler C 9 MVW-IG | A5.28: ER90S-B9 mod. 21952-A: G ZCrMoWVNb 9 1 1 | ||
SAW wire | Thermanit MTS 911 | A5.23: EB9 mod. 24598-A: S ZCrMoWVNb 9 1 1 | ||
- | B?hler C 9 MVW-UP | A5.23: EB9 mod. 24598-A: S ZCrMoWVNb 9 1 1 | ||
SAW flux | Marathon 543 | - 14174: SA FB 2 55 DC H5 | ||
- | B?hler BB 910 | - 14174: SA FB 2 55 DC H5 | ||
11 Cr; 0,5 Mo; 1,5 W; 1 Co; V; Nb | VM12-SHC / X12CrCoWVNb11-2-2 | SMAW | Thermanit MTS 5 CoT | A5.5: E9015-B9 mod. 3580-A: E ZCrCoW11 2 |
- | B?hler Fox C12 CoW | A5.5: E9015-B9 mod. 3580-A: E ZCrCoW11 2 | ||
GTAW | Thermanit MTS 5 CoT | A5.28: ER110S-G 21952-A: W ZCrCoW 11 2 2 | ||
- | B?hler C12 CoW-IG | A5.28: ER110S-G 21952-A: W ZCrCoW 11 2 2 | ||
1 Cr; 1 Mo; V | -- / 15CrMoV5-10 | SMAW | Phoenix SH Kupfer 3 K | A5.5: E9018-G 3580-A: E Z CrMoV 1 B 4 2 H5 |
- | B?hler Fox DC MV | A5.5: E9018-G 3580-A: E Z CrMoV1 B 4 2 H5 | ||
0,5 Cr; 1 Mo; V | -- / 14MoV6-3 | SMAW | B?hler Fox DMV 83 Kb | A5.5: E9018-G 3580-A: E Mo V B 4 2 H5 |
GTAW | B?hler DMV 83-IG | A5.28: ER80S-G 21952-A: W MoVSi | ||
GMAW | B?hler DMV 83-IG | A5.28: ER80S-G 21952-A: G MoVSi |
西安駿焊焊材有限公司 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄