產(chǎn)品別名 |
P1.523全彩,P1.667全彩,P1.875全彩,P1.923全彩 |
面向地區(qū) |
品牌 |
鴻亞光電 |
|
亮度 |
高亮 |
使用環(huán)境 |
室內(nèi) |
型號 |
其它 |
P1.667-30S 室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點間距1.667(mm) | 單元板尺寸200X150(mm) | 單元箱體尺寸400×300×78(mm) | ||||||
物理密度360000點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 120*90=10800(DOTS) | ||||||
單元板重量 0.27 kg | ||||||||
箱體分辨率240*180 | 箱體面積0.12m2 | 壓鑄鋁箱體重量3.83KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
佳視距1m~25m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥140°可選 | ||||||
平均功耗<500W/㎡ | 大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動方式 1/30掃描 | 大功率 ≤30W | ||||||
刷新頻率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 驅(qū)動IC:ICN2053/MBI5153 | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計算機操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH1.667-30S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1010 | ||||||
P1.875-32S 室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點間距1.875㎜ | 單元板尺寸240X120㎜ | 單元箱體尺寸480×480×75(mm) | ||||||
物理密度284444點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 128*64=8192DOTS | ||||||
單元板重量 - kg | ||||||||
箱體分辨率256*256 | 箱體面積0.2304m2 | 壓鑄鋁箱體重量6.7KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
佳視距1m~28m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥140°可選 | ||||||
平均功耗<400W/㎡ | 大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動方式 1/32掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | ||||||
刷新頻率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 驅(qū)動IC:ICN2053/MBI5153 | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計算機操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH1.875 | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1515 | ||||||
深圳鴻亞光電有限公司 9年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄