產(chǎn)品別名 |
山防電機,煤礦井下用電機,絞車電機,裝巖機電機 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)品類型 |
三相異步電動機 |
產(chǎn)品認證 |
ISO9001 |
額定電壓 |
380v |
額定功率 |
15KW |
額定轉(zhuǎn)速 |
1480rpm |
極數(shù) |
6極 |
頻率 |
1800㎡/h |
適用范圍 |
煤炭 |
供應防爆電機YB3-180L-6-15KW三相異步電動機
山防生產(chǎn)防爆電機YB3-180L-6-15KW三相異步電動機
山東山防銷售熱線 電機型號
YBK3防爆電機全稱:YBK3煤礦井下用隔爆型三相異步電動機,該電機具有節(jié)能、壽命長、性能好、噪音低、防爆結(jié)構(gòu)起動性能優(yōu)良、外形美觀、可靠性高、防震、運行不產(chǎn)生火花、使用維護方便等優(yōu)點。YBK3防爆電機效率指標符合GB18613-2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》電動機能效2級指標,并與IEC60034-30的IE3連結(jié)同等。
本系列電動機符合 GB755-2008《旋轉(zhuǎn)電機定額和性能》、企業(yè)標準Q/320206JLAB88-2010《YBK3系列煤礦并下用隔爆硯三相異步電動機技術條件(機座號H100-355)》。其防爆性能符合BG3836.1-2010《爆炸性環(huán)境1部分:設備通用要求》和GB3826.2-2010《爆炸性環(huán)境2部分:由隔爆外殼"d"保護的設備》、也符合MT451一l995《煤礦用隔爆型低壓三相異步電動機安全性 能通用技術規(guī)范》的規(guī)定,制成隔爆科ExdI適用于煤礦井下爆炸性氣體環(huán)境的危險場所。也符合IEC79-1,BS4683和EN50018的規(guī)定,制成隔爆型。防爆標識為ExdI Mb,使用有爆炸性氣體混合物存在的場所。ExdI Mb適用于煤礦采掘工作面具有甲烷或煤塵的爆炸性混合物存在的工作環(huán)境。
本系列電動機的外殼防護等級為IP55,冷卻方式為IC411。
YBK3防爆電機型號參數(shù)表 | |||||||||||
電壓:380V | 頻率:50Hz | ||||||||||
電機型號 | 額定功率 (kW) | 額定電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率% (η%) | 功率因數(shù) (cosφ) | 額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tst TN | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 Ist TN | 大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tmax TN | 噪聲 db(A) | 重量 (kg) |
YBK3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
YBK3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
YBK3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
YBK3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
YBK3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2891 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
YBK3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
YBK3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 80 | 87 |
YBK3-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
YBK3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
YBK3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 48.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 86 | 144 |
YBK3-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 92.4 | 0.89 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
YBK3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
YBK3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
YBK3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
YBK3-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
YBK3-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 94.3 | 0.89 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
YBK3-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 94.7 | 0.89 | 241.2 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
YBK3-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 289.4 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 94 | 697 |
YBK3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353.1 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
YBK3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 423.7 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
YBK3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 513.6 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
YBK3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 642.0 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
YBK3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801.2 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
YBK3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009.5 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
山東山防防爆電機有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄