公司簡介
本公司坐落于中國陜西省西安市,供應(yīng)半導(dǎo)體激光器,紅光定位燈,激光定位燈,鐳射定位燈,歡迎惠顧!陜西日成科技發(fā)展有限公司本著在光電領(lǐng)域內(nèi)“立足于自有產(chǎn)品和技術(shù),引進(jìn)國外產(chǎn)
| 詳細(xì)資料 | |
| 公司名稱 | 陜西日成科技發(fā)展有限公司 |
| 企業(yè)法人 | 仝濤 |
| 所在地 | 陜西西安 |
| 企業(yè)類型 | 私營有限責(zé)任公司 |
| 成立時(shí)間 | 2004-09-16 |
| 注冊資金 | 人民幣60萬 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
| 主營行業(yè) | 激光器 |
| 主營產(chǎn)品 | 半導(dǎo)體激光器,激光準(zhǔn)直光源,激光平行光管,激光標(biāo) |
| 主營地區(qū) | 陜西西安 |
| 研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
| 經(jīng)營期限 | 2004-09-16 至 2040-01-01 |
| 最近年檢時(shí)間 | 2016年 |
| 登記機(jī)關(guān) | 陜西省工商行政管理局 |
| 品牌名稱 | 日成 |
| 主要客戶群 | 服裝行業(yè),醫(yī)療機(jī)械等 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
| 年?duì)I出口額 | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
| 年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
| 經(jīng)營范圍 | 半導(dǎo)體激光器、激光準(zhǔn)直光源、激光平行光管、激光標(biāo)線儀、光學(xué)透鏡、實(shí)驗(yàn)室教學(xué)光源、激光功率計(jì)等。 |
| 月產(chǎn)量 | 1000000套 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 公司郵編 | 710119 |
| 公司電話 | 029-68581703 |
| 公司傳真 | 029-68581706 |
| 公司郵箱 | pan199255@163.com |
| 公司網(wǎng)站 | http://www.laser-rich.com |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 仝濤
- 陜西
- 激光器
- 半導(dǎo)體激光器,激光準(zhǔn)直光源,激光平行光管,激光標(biāo)
- 陜西西安
聯(lián)系方式
- 王蓓
- 18802977968
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 710119
- http://www.laser-rich.com
公司地址
- 陜西西安
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 西安欣日成精密模具有限公司
- 陜西日成科技有限公司
- 西安欣日成精密模具有限公司
- 深圳市欣日成科技有限公司
- 深圳市華日成科技有限公司
- 深圳市日成科技有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
- 陜西日成科技發(fā)展有限公司
