產(chǎn)品別名 |
蓄電池叉車,電瓶叉車,叉車價格,電動叉車 |
面向地區(qū) |
品牌 |
臺優(yōu)叉車 |
|
工業(yè)車輛 |
電動平衡重式叉車 |
行走方式 |
電瓶叉車 |
特種行業(yè) |
電動叉車 |
1.1 | 制造廠商Manufacture | 臺優(yōu)叉車 | 臺優(yōu)叉車 | 臺優(yōu)叉車 | ||
1.2 | 型號Model | TK15 | TK20 | TK25 | ||
技術資料對應代號Technical data corresponding to the code | MK15 | MK20 | MK25 | |||
特 | 1.3 | 動力類型Power unit | 蓄電池Battery | 蓄電池Battery | 蓄電池Battery | |
1.4 | 駕駛方式Operation | 坐駕式Driving style | 坐駕式Driving style | 坐駕式Driving style | ||
性 | 1.5 | 額定載荷Load capacity | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
1.6 | 載荷中心距Load center | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前懸距centre of support arm wheel | x(mm) | 370 | 420 | 425 | |
1.9 | 軸距Wheelbase,F(xiàn)ork lowered | y(mm) | 1325 | 1500 | 1500 |
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄