國(guó)六東風(fēng)小多利卡5噸不銹鋼食品級(jí)鮮奶運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù)表
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 353 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5070GNY6型鮮奶運(yùn)輸車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.6 |
額定質(zhì)量(kg) | 3600 | 外形尺寸(mm) | 5995 * 2000 * 2350 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 3630 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 高車(chē)速(km/h) | 110 |
備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):鮮奶,罐體總?cè)萘?3.78立方米,罐體有效容積:3.6立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3700/1800/1200(罐體內(nèi)部尺寸為3500×1600×1000),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1055/1632。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,D20TCIF11/16.3。隨底盤(pán)選裝新款駕駛室。選裝上平臺(tái)新樣式.選裝油箱位置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
東風(fēng)天龍大型冷藏車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn))
¥90000
國(guó)六江淮帥鈴?fù)具_(dá)G9黃牌單橋平板運(yùn)輸車(chē)
¥20000
福田瑞沃大金剛單橋6.3噸4節(jié)直臂隨車(chē)吊(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn))
¥50000
重汽豪沃車(chē)載廁所車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn))
¥50000
重汽豪沃后八淋浴車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn))
¥50000
東風(fēng)天錦宿營(yíng)車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn))
¥20000