公司簡介
漢昱實業(yè)(上海)有限公司依據(jù)美國技術(shù),結(jié)合中國市場特點,自主研發(fā)并生產(chǎn)各種洗眼器與各種安全柜。 洗眼器產(chǎn)品有:沖淋房,洗眼沖淋房,潔凈室沖淋房,防凍洗眼器,電加熱洗
| 詳細(xì)資料 | |
| 公司名稱 | 漢昱實業(yè)(上海)有限公司 |
| 企業(yè)法人 | 薛春紅 |
| 所在地 | 上海浦東 |
| 企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
| 成立時間 | 2011-08-11 |
| 注冊資金 | 人民幣50萬 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
| 主營行業(yè) | 洗眼器 |
| 主營產(chǎn)品 | 復(fù)合式洗眼器,立式洗眼器,沖淋房,安全柜 |
| 主營地區(qū) | 上海浦東新區(qū)周康路26號 |
| 研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
| 經(jīng)營期限 | 2011-08-11 至 2021-08-10 |
| 最近年檢時間 | 2011年 |
| 登記機關(guān) | 上海市工商行政管理局金山分局 |
| 開戶銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行上海周浦支行 |
| 銀行帳號 | 6228480038009890377 |
| 開戶人 | 薛春紅 |
| 品牌名稱 | 漢昱 |
| 主要客戶群 | 化工廠、電子廠、實驗室、船舶、潔凈室、印染廠、服裝廠、急控中心、酒店、有危險物質(zhì)噴濺的地方 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
| 年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
| 年營進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
| 經(jīng)營范圍 | 復(fù)合式洗眼器,立式洗眼器,掛壁式洗眼器,實驗室洗眼器,便攜式洗眼器,沖淋房,安全柜 |
| 廠房面積 | 5000 |
| 月產(chǎn)量 | 10000臺 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
| 公司郵編 | 200120 |
| 公司網(wǎng)站 | http://daaoxyq.1688.com/ |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 薛春紅
- 上海
- 洗眼器
- 復(fù)合式洗眼器,立式洗眼器,沖淋房,安全柜
- 上海金山區(qū)海豐路65號2104號
聯(lián)系方式
- 馬經(jīng)理
- 漢昱實業(yè)(上海)有限公司
- 200120
- http://daaoxyq.1688.com/
公司地址
- 上海金山區(qū)海豐路65號2104號
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 上海衡閎機電科技有限公司
- 河北九郡電子洗眼器有限公司
- 固登(上海)工業(yè)用品有限公司
- 東莞市東城長康勞保用品商行
- 上海匠合安防設(shè)備有限公司
- 衡水嘉邁商貿(mào)有限公司
- 蘇州奧普實驗設(shè)備有限公司
- 余姚市艾華安全防護(hù)設(shè)備廠
- 濟(jì)南寶亞安全設(shè)備有限公司
- 臨沂弘安安防器材有限公司
- 臨沂弘安安防器材有限公司
- 河北諾安科技有限公司
- 天津貝迪安全設(shè)備有限公司
- 天津貝迪安全設(shè)備有限公司
- 蘇州奧普實驗設(shè)備有限公司
- 天津貝迪安全設(shè)備有限公司
- 天津市貝迪安全設(shè)備有限公司
- 河北諾安科技有限公司
- 河北諾安科技有限公司
- 河北思福安防設(shè)備科技有限公司
